バケットトラック 6x2
バケットトラックの価格
| IVECO Daily 35S | 製造年: 2024, 燃費: 9,400 - 130,000 km, 運転時間: 1,300 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥8,690,880 - ¥12,674,200 |
| IVECO Daily 70 | 製造年: 2023, 燃費: 270,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, 駆動方式: 後輪駆動 | ¥3,259,080 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | 製造年: 2017, 燃費: 100,000 - 180,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング | ¥4,707,560 - ¥9,596,180 |
| IVECO EuroCargo 120 | 製造年: 2012, 燃費: 130,000 km, 運転時間: 3,800 m/h, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング | ¥4,888,620 |
| Renault Master 2.3 | 製造年: 2020, 燃費: 93,000 - 120,000 km, 運転時間: 460 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥3,440,140 - ¥5,793,920 |
| IVECO Daily 35S14 | 製造年: 2021, 燃費: 17,000 - 92,000 km, 運転時間: 560 m/h, 燃料: ディーゼル, リフトブランド: Multitel/Comet | ¥12,855,260 - ¥14,484,800 |
| IVECO Daily 35S11 | 製造年: 2012, 燃費: 140,000 km, リフトブランド: Multitel, リフティング高さ: 15 m | ¥3,983,320 |
| IVECO Daily 65 | 製造年: 2008, 燃費: 130,000 km, 燃料: ディーゼル | ¥3,259,080 |
人気のあるバケットトラックブランド






