Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラックという名前の広告は販売済みで、この検索には含まれません。
類似する広告
Nissan Cabstar NT400 バケットトラック Nissan Cabstar NT400 リクエストに応じた価格 バケットトラック 2019 44,515 km ポーランド, Rzeszów
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック - Machineryline
販売済
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 1 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 2 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 3 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 4 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 5 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 6 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 7 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 8 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 9 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 10 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 11 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 12 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 13 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 14 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 15 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 16 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 17 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 18 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 19 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 20 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 21 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 22 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 23 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 24 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 25 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 26 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 27 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 28 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 29 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 30 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 31 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 32 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 33 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 34 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 35 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 36 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 37 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 38 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 39 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 40 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 41 - Machineryline
Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック | 画像 42 - Machineryline
1/42
ブランド: Nissan
モデル: Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke
製造年: 2018
燃費: 60,081 km
運転時間: 2,011 m/h
荷重容量: 250 kg
総重量: 3,500 kg
場所: ポーランド Rzeszow7625 km to "United States/Columbus"
リースが可能です
掲載日: 1か月超
Machineryline ID: AY45371
説明
リフトブランド: Palfinger
モデル: P 200AXE
ブーム半径: 8.5 m
作業高さ: 20 m
エンジン
パワー: 96 kW (130 HP)
燃料: ディーゼル
容積: 2,953 cm³
アクスル
アクスル数: 2
サスペンション: スプリング/スプリング
状態
状態: 使用済
さらに詳細
色:

さらに詳細 — Nissan Cabstar NT400 - 24 m Palfinger 240AXE / +electric engine / bucke バケットトラック

The price is NETTO export
full offer on our website: CENTERLIFTSPOLSKA.PL

+electric engine

Podnośnik koszowy 23,5 m zamontowany na podwoziu Nissan Cabstar NT400 o DMC 3,5T

Przed przyjazdem prosimy o kontakt w celu umówienia się na spotkanie oraz potwierdzenia dostępności maszyny.

URZĄDZENIE DOSTĘPNE W NASZEJ FIRMIE

podwójny pantograf umożliwiający podnoszenie i opuszczanie wysięgnika w pionie na pełnym wysięgu (np. przy słupie, ścianie itp.)

dodatkowy silnik elektryczny umożliwiający prace wewnątrz pomieszczeń zamkniętych bez użycia silnika spalinowego

sterowanie w pełni hydrauliczne niezawodne, łatwe w konserwacji o długiej żywotności.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA:
Podnośnik koszowy przegubowo-teleskopowy
Sterowanie w pełni hydrauliczne
Model podnośnika Palfinger P240AXE
Wysokość robocza 23,5 m
Zasięg boczny 10,8 m
Udźwig kosza 250 kg
Sterowanie z kosza
Sterowanie z dołu samochodu
Obrót wieżyczki: 370°
Kosz obrotowy, pochyły otwarty
Rotacja kosza: ± 90°
Gaszenie ,odpalanie silnika z kosza oraz z poziomu platformy
Gniazdo 230V w koszu
Wymiary urządzenia w pozycji transportowej:
Długość: 5,39 m
Szerokość: 2,1 m
Wysokość: 2,89 m
Polecamy Kredyt, leasing w procedurze uproszczonej bez zaświadczeń ZUS,US
Cena do negocjacji

W CENIE URZĄDZENIA:
-DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa
-certyfikat (CE)

Do zakupionych w naszej firmie urządzeń zapewniamy serwis oraz części

Posiadamy wykwalifikowanych serwisantów oraz zaplecze oryginalnych części renomowanych producentów a także tańsze zamienniki w pełni funkcjonalne i niezawodne

Zapewniamy profesjonalne doradztwo z zakresie dopasowania maszyn indywidualnie do potrzeb naszych klientów.

Oferujemy w pełni sprawne urządzenia gdyż wszystkie nasze urządzenia przed sprzedażą poddawane są szczegółowej weryfikacji i wymaganym naprawom przez naszych fachowców. Sprawność techniczna naszych urządzeń zostaje potwierdzona i udokumentowana przez Inspekcję Urzędu Dozoru Technicznego.

Za nami duże grono zadowolonych klientów z całej Polski oraz Europy.

Więcej informacji pod numerem telefonu
+48500.076.333

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art.66§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
Nota ta została zawarta ze względu na możliwość nie zamierzonych pomyłek.
コメントをすべて表示する