部品用のCaterpillar 建設機械
Caterpillar 建設機械の価格
| Caterpillar D6 | 製造年: 2019, 状態: 使用済, 運転時間: 3,200 - 7,000 m/h, 燃料: ディーゼル, 速度: 10 - 12 km/h | ¥3,165,480 - ¥45,723,603 |
| Caterpillar 320D | 製造年: 2022, 状態: 使用済, 運転時間: 360 - 930 m/h, 燃料: ディーゼル, 荷重容量: 20,000 - 21,000 kg | ¥3,341,340 - ¥7,561,981 |
| Caterpillar D7 | 製造年: 2019, 状態: 使用済, 運転時間: 2,000 - 3,000 m/h, 燃料: ディーゼル, 速度: 6 - 9 km/h | ¥3,341,340 - ¥10,024,021 |
| Caterpillar 336D | 製造年: 2023, 状態: 使用済, 運転時間: 610 - 970 m/h, 燃料: ディーゼル, 荷重容量: 35,000 - 36,000 kg | ¥4,572,360 - ¥8,793,001 |
| Caterpillar 320CL | 製造年: 2022, 状態: 使用済, 運転時間: 900 - 1,800 m/h, 燃料: ディーゼル, 荷重容量: 20,000 - 21,000 kg | ¥2,462,040 - ¥7,210,261 |
| Caterpillar D8 | 製造年: 2022, 状態: 使用済, 運転時間: 1,200 - 3,100 m/h, 燃料: ディーゼル, 速度: 8 - 11 km/h | ¥7,034,401 - ¥79,137,006 |
| Caterpillar 320BL | 製造年: 2017, 状態: 使用済, 運転時間: 2,100 - 3,000 m/h, 燃料: ディーゼル, 荷重容量: 5,800 - 20,000 kg | ¥2,637,900 - ¥4,220,640 |
| Caterpillar 330D | 製造年: 2021, 状態: 使用済/部品用, 運転時間: 950 - 2,000 m/h, 燃料: ディーゼル, 荷重容量: 29,000 - 33,000 kg | ¥4,396,500 - ¥7,737,841 |
| Caterpillar 320C | 製造年: 2019, 状態: 使用済, 運転時間: 1,000 - 2,600 m/h, 燃料: ディーゼル, 荷重容量: 20,000 - 21,000 kg | ¥2,813,760 - ¥6,506,820 |
| Caterpillar 305.5 | 製造年: 2022, 状態: 使用済/新しい, 運転時間: 760 - 1,300 m/h, 燃料: ディーゼル, 荷重容量: 5,400 - 5,500 kg | ¥1,934,460 - ¥4,924,080 |








