Genie GS3246 シザーリフト 4x2
Genie GS3246 シザーリフトの価格
| Genie GS-3246 | 年: 2013, 運転時間: 305 m/h, 燃料: 電気, 荷重容量: 318 kg, アクスル構成: 4x2 | €7,500 |
| Genie GS 3246 | 年: 2010, 運転時間: 579 m/h, 荷重容量: 316 kg, アクスル構成: 4x2, リフティング高さ: 9.9 m | €5,900 |
| Genie GS 3246 | 2015 | Używany | 102 | 年: 2015, 運転時間: 795 m/h, 燃料: 電気, 荷重容量: 318 kg, アクスル構成: 4x2 | €10,180 |
| Genie GS 3246 | 2016 | Używany | 147 | 年: 2016, 運転時間: 766 m/h, 燃料: 電気, 荷重容量: 318 kg, アクスル構成: 4x2 | €10,890 |
| Genie GS 3246 | 2010 | Używany | 1632 | 年: 2010, 運転時間: 687 m/h, 燃料: 電気, 荷重容量: 318 kg, アクスル構成: 4x2 | €8,282 |
| Genie GS 3246 | 2013 | Używany | 1548 | 年: 2013, 運転時間: 915 m/h, 燃料: 電気, 荷重容量: 318 kg, アクスル構成: 4x2 | €9,944 |
Genie GS3246の主要な仕様:
Data gathered based on the ads database at Machineryline
エンジン出力
4.4 HP
燃料
電気
荷重容量
317 kg - 318 kg
アクスル構成
4x2
リフティング高さ
9.75 m - 11.75 m





