部品用の道路建設機材
道路建設機材の価格
| Vögele Super 1800 | 製造年: 2020, 状態: 使用済, 運転時間: 5,800 m/h | ¥31,921,199 |
| Vögele Super 800 | 製造年: 2017, 状態: 使用済, 運転時間: 4,200 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥10,995,080 |
| Wirtgen W100 | 製造年: 2017, 状態: 使用済, 運転時間: 4,500 m/h | ¥8,867,000 - ¥16,847,299 |
| Volvo FM 300 | 製造年: 2008, 状態: 使用済, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥3,014,780 - ¥3,724,140 |
| Renault Premium 320 | 製造年: 2007, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2 | ¥4,078,820 |
| Renault Kerax 420 | 製造年: 2006, 状態: 使用済, 運転時間: 14,000 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥3,901,480 |
| Vögele Super 1300 | 製造年: 2019, 状態: 使用済, 運転時間: 3,400 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥19,507,399 |
| Renault Premium 370 | 製造年: 2009, アクスル構成: 6x2 | ¥3,014,780 - ¥3,369,460 |
| Wirtgen W50 | 製造年: 2011, 状態: 使用済, 運転時間: 4,600 - 7,000 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥6,384,240 - ¥7,980,300 |




