交換用の高架式プラットフォーム
高架式プラットフォームの価格
| IVECO Daily 35 | 製造年: 2026, 状態: 新しい, 燃料: ディーゼル, リフトブランド: Palfinger, リフティング高さ: 20 m | ¥15,781,099 |
| IVECO Daily 35S | 製造年: 2026, 状態: 新しい, 燃料: ディーゼル, リフトブランド: Palfinger, リフティング高さ: 20 m | ¥15,781,099 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | 製造年: 2017, 状態: 使用済, 燃費: 180,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥4,827,160 - ¥5,384,140 |
| IVECO Daily 70 | 製造年: 2026, 燃費: 160,000 - 180,000 km, 燃料: ディーゼル, リフティング高さ: 16 m | ¥3,341,880 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | 製造年: 2019, 状態: 使用済, 燃費: 51,000 - 58,000 km, 運転時間: 4,100 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥7,240,740 - ¥14,667,139 |
| IVECO EuroCargo 120 | 製造年: 2014, 状態: 使用済, 燃費: 160,000 km, 運転時間: 1,700 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥2,042,260 |
| Renault Master 2.3 | 製造年: 2020, 状態: 使用済, 燃費: 77,000 - 110,000 km, 運転時間: 1,800 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥5,384,140 - ¥6,498,100 |
| IVECO Daily 35S14 | 製造年: 2018, 状態: 使用済, 燃費: 78,000 km, リフトブランド: Oil&Steel | ¥8,726,020 |
| Renault Midlum 220 | 製造年: 2011, 状態: 使用済, 燃費: 150,000 km, 燃料: ディーゼル | ¥3,156,220 |





