分割ローン中の多機能ローダー
多機能ローダーの価格
| Volvo L30 | 製造年: 2014, 運転時間: 6,000 - 7,000 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥4,658,000 - ¥4,844,320 |
| Caterpillar 908M | 製造年: 2020 | ¥7,825,441 |
| Manitou MLA | 製造年: 2023, 運転時間: 10 - 110 m/h, 燃料: ディーゼル, 速度: 20 km/h | ¥4,658,000 - ¥8,384,401 |
| Caterpillar 906M | 製造年: 2020, 運転時間: 2,100 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥7,639,120 |
| Volvo L35 | 製造年: 2013, 運転時間: 7,000 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥3,912,720 |
| Liebherr L 506 | 製造年: 2013, 運転時間: 6,600 m/h | ¥4,471,680 |
| Komatsu WA100 | 製造年: 2011, 運転時間: 4,300 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥5,403,280 |
| Komatsu WA80 | 製造年: 2015, 運転時間: 3,000 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥4,285,360 |
| Caterpillar 906H | 製造年: 2012, 運転時間: 5,000 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥4,844,320 |




