Bobcat S series スキッドステア, ハイドロスタティック
Bobcat S series スキッドステアの価格
| Bobcat S300 | 製造年: 2019, 運転時間: 1,700 - 2,200 m/h, 燃料: ディーゼル, ダンピング高さ: 3 m, 速度: 12 - 16 km/h | €10,000 - €20,000 |
| Bobcat S450 | 製造年: 2025, 運転時間: 5 - 6 m/h, 燃料: ディーゼル, 速度: 15 km/h | €29,000 |
| Bobcat S160 | 製造年: 2018, 運転時間: 2,100 - 2,700 m/h, 燃料: ディーゼル, ダンピング高さ: 550 - 1,600 m, 速度: 11 - 12 km/h | €11,000 - €17,000 |
| Bobcat S185 | 製造年: 2017, 運転時間: 2,000 - 2,200 m/h, 燃料: ディーゼル, ダンピング高さ: 3 m, 速度: 11 km/h | €15,000 - €16,000 |
| Bobcat S70 | 製造年: 2021, 運転時間: 430 - 530 m/h, 燃料: ディーゼル, ダンピング高さ: 2 m, 速度: 6 - 9 km/h | €7,900 - €15,000 |
| Bobcat S550 | 製造年: 2022, 運転時間: 1,400 - 1,800 m/h, 燃料: ディーゼル | €17,000 - €22,000 |
| Bobcat S130 | 製造年: 2021, 運転時間: 1,900 - 2,700 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, ダンピング高さ: 2 m | €7,600 - €12,000 |
| Bobcat S510 | 製造年: 2025, 運転時間: 2,000 m/h | €24,000 - €34,000 |
| Bobcat S16 | 製造年: 2019, 運転時間: 1,900 m/h, 燃料: ディーゼル, ダンピング高さ: 2 m, 速度: 11 km/h | €11,000 - €14,000 |
| Bobcat S770 | 製造年: 2016, 運転時間: 3,700 - 4,300 m/h, 燃料: ディーゼル | €20,000 - €35,000 |
Bobcat S seriesの主要な仕様:
Data gathered based on the ads database at Machineryline
エンジン出力
36.4 HP - 68 HP
燃料
ディーゼル
荷重容量
726 kg - 1,500 kg
アクスル構成
4x4 | 4x4x4
ダンピング高さ
2.197 m - 3.02 m
バケット容積
0.33 m³ - 1.5 m³





