Caterpillar 建設ローダー 4x4
Caterpillar 建設ローダーの価格
| Caterpillar 966H | 製造年: 2022, 状態: 使用済, 運転時間: 780 - 2,200 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4 | ¥2,638,800 - ¥11,082,960 |
| Caterpillar 908M | 製造年: 2020, 状態: 使用済, 運転時間: 4,100 - 8,200 m/h, アクスル構成: 4x4 | ¥4,925,760 - ¥7,564,560 |
| Caterpillar 950H | 製造年: 2022, 状態: 使用済, 運転時間: 560 - 2,500 m/h, 燃料: ディーゼル, ダンピング高さ: 3 m | ¥2,814,720 - ¥12,490,320 |
| Caterpillar 972M | 製造年: 2018, 状態: 使用済, 運転時間: 11,000 - 17,000 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4 | ¥12,490,320 - ¥24,628,800 |
| Caterpillar 950GC | 製造年: 2024, 状態: 使用済, 運転時間: 3,100 - 6,000 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4 | ¥7,212,720 - ¥10,379,280 |
| Caterpillar 966M | 製造年: 2016, 状態: 使用済, 運転時間: 13,000 - 14,000 m/h, アクスル構成: 4x4, バケット容積: 4 - 5 m³ | ¥9,147,840 - ¥21,110,400 |
| Caterpillar 950G | 製造年: 2021, 状態: 使用済, 燃料: ディーゼル, バケット容積: 3 m³ | ¥2,638,800 - ¥2,990,640 |
| Caterpillar 966G | 製造年: 2021, 状態: 使用済, 燃料: ディーゼル, ダンピング高さ: 3,000 m, バケット容積: 3 - 4 m³ | ¥2,462,880 - ¥8,620,080 |
| Caterpillar 980G | 製造年: 2010, 状態: 使用済, 運転時間: 7,200 m/h, 燃料: ディーゼル, ダンピング高さ: 4 m | ¥5,981,280 - ¥7,388,640 |
| Caterpillar 966F | 製造年: 2016, 状態: 使用済, 燃料: ディーゼル, ダンピング高さ: 3,000 m, バケット容積: 4 m³ | ¥2,286,960 |

