コンクリートミキサートラック with hydrostatic gearbox
コンクリートミキサートラックの価格
| Volvo FM12 | 製造年: 2004, 燃費: 420,000 - 590,000 km, 運転時間: 330,000 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2/8x4 | ¥3,259,080 - ¥5,793,920 |
| Scania P410 | 製造年: 2017, 燃費: 210,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 8x4, サスペンション: パラボリック | ¥10,682,540 |
| Scania P320 | 製造年: 2015, 燃費: 250,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング | ¥8,509,820 - ¥8,690,880 |
| Renault C 430 | 製造年: 2016, 燃費: 160,000 - 180,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 8x4, サスペンション: スプリング | ¥10,682,540 - ¥13,398,440 |
| Volvo FM 410 | 製造年: 2011, 燃費: 120,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 8x4, コンクリートミキサーブランド: Liebherr | ¥8,328,760 |
| MAN TGS 35.440 | 製造年: 2012, 燃費: 200,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 10x4, サスペンション: スプリング/エア | ¥23,537,800 |
| MAN TGA 35 | 製造年: 2007, 燃費: 290,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 8x4, サスペンション: スプリング | ¥3,259,080 - ¥12,493,140 |
| Volvo FMX 460 | 製造年: 2015, 燃費: 240,000 - 280,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 10x4 | ¥17,562,820 - ¥17,743,880 |
人気のあるコンクリートミキサートラックブランド







