部品用のバケットトラック
バケットトラックの価格
| IVECO Daily 35 | 製造年: 2024, 燃費: 260 - 680 km, 運転時間: 880 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥13,081,601 - ¥20,556,802 |
| IVECO Daily 35S | 製造年: 2024, 燃費: 260 - 680 km, 運転時間: 880 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥13,081,601 - ¥20,556,802 |
| IVECO Daily 70 | 製造年: 2016, 燃費: 200,000 km, 燃料: ディーゼル, リフティング高さ: 15 - 16 m | ¥2,803,200 - ¥3,550,720 |
| IVECO EuroCargo 120 | 製造年: 2014, 燃費: 83,000 km, 運転時間: 1,000 m/h, 燃料: ディーゼル, リフトブランド: Bronto Skylift | ¥20,556,802 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | 製造年: 2017, 燃費: 140,000 - 190,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング | ¥4,298,240 - ¥9,717,761 |
| Renault Master 2.3 | 製造年: 2020, 燃費: 100,000 - 130,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥2,803,200 - ¥5,980,160 |
| IVECO Daily 35S14 | 製造年: 2021, 燃費: 19,000 - 93,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, リフトブランド: Multitel/Comet | ¥5,793,280 - ¥14,202,881 |
| IVECO Daily 35S11 | 製造年: 2012, 燃費: 140,000 km, リフトブランド: Multitel, リフティング高さ: 15 m | ¥4,111,360 |
| MAN TGL 8.180 | 製造年: 2007, 燃費: 170,000 km, 燃料: ディーゼル, リフトブランド: Palfinger | ¥10,465,281 |
