電気クローラーショベル
クローラーショベルの価格
| Caterpillar 320D | 製造年: 2023, 運転時間: 420 - 1,000 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 - 8 m, 掘削半径: 10 - 9,300 m | €19,000 - €55,000 |
| Komatsu PC200 | 製造年: 2022, 運転時間: 690 - 1,200 m/h, 燃料: ディーゼル/電動, 掘削深さ: 7 m, 掘削半径: 10 m | €16,000 - €28,000 |
| Komatsu PC220 | 製造年: 2022, 運転時間: 660 - 1,200 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 6 - 7 m, 掘削半径: 10 m | €17,000 - €32,000 |
| Doosan DX225 | 製造年: 2022, 運転時間: 950 - 2,600 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 m, 掘削半径: 10 m | €23,000 - €150,000 |
| Caterpillar 336D | 製造年: 2023, 運転時間: 510 - 860 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 8 - 5,000 m, 掘削半径: 11 - 9,300 m | €22,000 - €63,000 |
| Komatsu PC400 | 製造年: 2019, 運転時間: 1,000 - 2,200 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 8 - 11 m, 掘削半径: 12 m | €31,000 - €58,000 |
| Doosan DX300 | 製造年: 2018, 運転時間: 5,800 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 m, 掘削半径: 11 m | €24,000 - €83,000 |
| Caterpillar 320GC | 製造年: 2023, 運転時間: 620 - 900 m/h, 燃料: ディーゼル/バイオディーゼル/電動, 掘削深さ: 7 m, 掘削半径: 10 m | €33,000 - €120,000 |
| Caterpillar 320CL | 製造年: 2022, 運転時間: 800 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 m, 掘削半径: 10 - 8,000 m | €16,000 - €25,000 |
| Caterpillar 330D | 製造年: 2023, 運転時間: 500 - 960 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 - 7,200 m, 掘削半径: 11 - 9,800 m | €22,000 - €64,000 |








