電気クローラーショベル
クローラーショベルの価格
| Caterpillar 320D | 製造年: 2023, 運転時間: 400 - 900 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 m, 掘削半径: 10 - 12 m | ¥3,704,600 - ¥10,372,879 |
| Komatsu PC200 | 製造年: 2022, 運転時間: 610 - 910 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 m, 掘削半径: 10 m | ¥2,778,450 - ¥5,742,129 |
| Caterpillar 336D | 製造年: 2023, 運転時間: 500 - 900 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 8 - 6,700 m, 掘削半径: 11 - 6,200 m | ¥4,075,060 - ¥11,854,719 |
| Komatsu PC400 | 製造年: 2020, 運転時間: 1,100 - 2,200 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 - 8 m, 掘削半径: 10 - 12 m | ¥6,483,049 - ¥10,558,109 |
| Komatsu PC220 | 製造年: 2022, 運転時間: 700 - 1,300 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 6 - 7 m, 掘削半径: 9 - 10 m | ¥3,519,370 - ¥4,815,980 |
| Caterpillar 320CL | 製造年: 2022, 運転時間: 800 - 1,000 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 m, 掘削半径: 10 - 4,600 m | ¥2,963,680 - ¥10,558,109 |
| Doosan DX225 | 製造年: 2024, 運転時間: 850 - 1,400 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 m, 掘削半径: 10 m | ¥4,445,520 - ¥22,227,598 |
| Caterpillar 330D | 製造年: 2023, 運転時間: 500 - 900 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 - 6,800 m, 掘削半径: 11 - 9,800 m | ¥4,075,060 - ¥12,595,639 |
| Caterpillar 320C | 製造年: 2019, 運転時間: 1,200 - 3,000 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 - 6,500 m, 掘削半径: 10 - 9,700 m | ¥3,148,910 - ¥4,260,290 |
| Caterpillar 320BL | 製造年: 2018, 運転時間: 1,900 - 3,200 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 m, 掘削半径: 10 m | ¥2,778,450 - ¥4,630,750 |







