電気クローラーショベル
クローラーショベルの価格
| Caterpillar 320D | 製造年: 2023, 運転時間: 400 - 990 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 m, 掘削半径: 10 - 9,300 m | €19,000 - €55,000 |
| Komatsu PC200 | 製造年: 2022, 運転時間: 690 - 1,200 m/h, 燃料: ディーゼル/電動, 掘削深さ: 7 m, 掘削半径: 10 m | €16,000 - €28,000 |
| Komatsu PC220 | 製造年: 2022, 運転時間: 660 - 1,100 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 6 - 7 m, 掘削半径: 9 - 10 m | €17,000 - €33,000 |
| Doosan DX225 | 製造年: 2022, 運転時間: 940 - 2,500 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 m, 掘削半径: 10 m | €23,000 - €150,000 |
| Komatsu PC400 | 製造年: 2019, 運転時間: 1,000 - 2,500 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 8 - 10 m, 掘削半径: 12 m | €32,000 - €58,000 |
| Caterpillar 336D | 製造年: 2023, 運転時間: 530 - 860 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 8 - 6,700 m, 掘削半径: 11 - 9,300 m | €22,000 - €63,000 |
| Doosan DX300 | 製造年: 2018, 運転時間: 5,800 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 m, 掘削半径: 11 m | €24,000 - €83,000 |
| Caterpillar 320CL | 製造年: 2022, 運転時間: 800 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 m, 掘削半径: 10 - 8,000 m | €16,000 - €25,000 |
| Sany SY 215 | 製造年: 2022, 運転時間: 600 - 800 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 7 m, 掘削半径: 10 m | €17,000 - €74,000 |
| Caterpillar 320C | 製造年: 2019, 運転時間: 2,200 - 2,900 m/h, 燃料: ディーゼル, 掘削深さ: 6 - 6,700 m, 掘削半径: 10 - 9,700 m | €14,000 - €22,000 |







