Merlo P40.7 テレハンドラーという名前の広告は販売済みで、この検索には含まれません。
類似する広告
Merlo P 28.8 テレハンドラー Merlo P 28.8 ¥5,180,000 テレハンドラー 2012 3,722 m/h ポーランド, 10047
Merlo P 38.13 テレハンドラー Merlo P 38.13 ¥5,137,000 テレハンドラー 2012 4,847 m/h ポーランド, 10047
Merlo 40.7 テレハンドラー Merlo 40.7 ¥5,037,000 テレハンドラー 2012 5,200 m/h ポーランド, 109430
Merlo P 40.17 テレハンドラー Merlo P 40.17 ¥7,876,000 テレハンドラー 2015 3,642 m/h ポーランド, 10047
Merlo P40.7 テレハンドラー - Machineryline
販売済
Merlo P40.7 テレハンドラー | 画像 1 - Machineryline
Merlo P40.7 テレハンドラー | 画像 2 - Machineryline
Merlo P40.7 テレハンドラー | 画像 3 - Machineryline
Merlo P40.7 テレハンドラー | 画像 4 - Machineryline
Merlo P40.7 テレハンドラー | 画像 5 - Machineryline
Merlo P40.7 テレハンドラー | 画像 6 - Machineryline
Merlo P40.7 テレハンドラー | 画像 7 - Machineryline
Merlo P40.7 テレハンドラー | 画像 8 - Machineryline
Merlo P40.7 テレハンドラー | 画像 9 - Machineryline
Merlo P40.7 テレハンドラー | 画像 10 - Machineryline
Merlo P40.7 テレハンドラー | 画像 11 - Machineryline
Merlo P40.7 テレハンドラー | 画像 12 - Machineryline
Merlo P40.7 テレハンドラー | 画像 13 - Machineryline
Merlo P40.7 テレハンドラー | 画像 14 - Machineryline
1/14
ブランド: Merlo
モデル: P40.7
製造年: 2012
運転時間: 9,850 m/h
荷重容量: 7,000 kg
正味重量: 6,600 kg
総重量: 13,600 kg
場所: ポーランド Krzykosy7230 km to "United States/Columbus"
掲載日: 1か月超
Machineryline ID: FT48564
説明
速度: 40 km/h
マストタイプ: テレスコピック
リフティング高さ: 7 m
バケット容積: 2 m³
エンジン
ブランド: Deutz
タイプ: 直列
パワー: 139 HP (102 kW)
気筒数: 4
ギアボックス
ギア数: 2
追加装置
油圧部品
バケット
状態
状態: 使用済
さらに詳細
色:

さらに詳細 — Merlo P40.7 テレハンドラー

Sprzedam ładowarkę teleskopową MERLO P40.7

2012 rok
9850 mth
Skrzynia 40km/h
Pneumatyka
Łyżka
Fotel pneumatyczny
Wyjścia hydrauliczne z tyłu
Hydrauliczne blokowanie łyżki

Maszyna sprawna, gotowa do pracy

Możliwy transport