コンクリートミキサートラック Euro 2
コンクリートミキサートラックの価格
| Volvo FM12 | 製造年: 2002, 燃費: 470,000 - 540,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2 | €5,000 - €7,000 |
| Volvo FM 410 | 製造年: 2011, 燃費: 120,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 8x4, コンクリートミキサーブランド: Liebherr | €46,000 |
| Scania P320 | 製造年: 2015, 燃費: 250,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング | €47,000 - €63,000 |
| MAN TGS 35.440 | 製造年: 2009, 燃費: 200,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 10x4, サスペンション: スプリング/エア | €130,000 |
| MAN TGA 35 | 製造年: 2007, 燃費: 300,000 - 340,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 8x4, サスペンション: スプリング | €23,000 - €69,000 |
| Volvo FM9 | 製造年: 2003, 燃費: 430,000 - 460,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2 | €6,100 - €7,000 |
| Renault C 430 | 製造年: 2017, 燃費: 150,000 - 180,000 km, アクスル構成: 8x4, サスペンション: スプリング, 駆動方式: 後輪駆動 | €60,000 - €74,000 |
| Scania P420 | 製造年: 2025, 燃費: 100 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 8x4, サスペンション: スプリング/エア | €140,000 |
| Scania P380 | 製造年: 2007, 燃費: 400,000 km, 運転時間: 9,000 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 8x4 | €40,000 |
| Volvo FM 340 | 製造年: 2007, 燃費: 190,000 km, 燃料: ディーゼル | €17,000 |
人気のあるコンクリートミキサートラックブランド






