ディーゼルToyota フォークリフト
Toyota フォークリフトの価格
| Toyota 8FGF | 製造年: 2019, 運転時間: 5,300 - 8,000 m/h, アクスル構成: 4x2, 燃料: ガス, 速度: 10 km/h | ¥1,324,718 - ¥5,037,660 |
| Toyota 8FBE | 製造年: 2019, 運転時間: 3,000 - 7,600 m/h, 燃料: 電気, マストタイプ: デュプレックス/フリーリフト付デュプレックス/トリプレックス, フリーリフト: 1,400 mm | ¥1,362,034 - ¥3,358,440 |
| Toyota 8FDF | 製造年: 2022, 運転時間: 900 - 3,700 m/h, 燃料: ディーゼル, マストタイプ: フリーリフト付デュプレックス/トリプレックス, フリーリフト: 940 mm | ¥2,238,960 - ¥5,410,820 |
| Toyota 7FBMF | 製造年: 2012, 運転時間: 2,200 - 2,300 m/h | ¥2,612,120 - ¥6,530,300 |
| Toyota 7FGF | 製造年: 2004, 運転時間: 8,800 m/h, 燃料: ガス, マストタイプ: デュプレックス/トリプレックス/フリーリフト付デュプレックス, フリーリフト: 1,600 mm | ¥1,362,034 - ¥2,052,380 |
| Toyota 8FBET | 製造年: 2013, 運転時間: 790 - 3,500 m/h, リフティング高さ: 4 - 5 m | ¥1,735,194 - ¥2,425,540 |
| Toyota RRE 140H | 製造年: 2019, 運転時間: 3,700 - 8,600 m/h, 燃料: 電気, マストタイプ: トリプレックス, フリーリフト: 2,500 mm | ¥1,418,008 - ¥1,604,588 |
| Toyota 7FDF | 製造年: 2004, 運転時間: 11,000 m/h, 燃料: ディーゼル, マストタイプ: デュプレックス, リフティング高さ: 3 - 4 m | ¥988,874 - ¥2,612,120 |
| Toyota 7FBMF25 | 製造年: 2012, 運転時間: 21,000 m/h, マストタイプ: トリプレックス, リフティング高さ: 7 m | ¥653,030 |
| Toyota LWE 180 | 製造年: 2019, 運転時間: 950 - 1,200 m/h, 燃料: 電気, フォーク長さ: 1 m, フォーク幅: 80 mm | ¥541,082 - ¥634,372 |





