電気スキッドステア
スキッドステアの価格
| Genie GS2632 | 製造年: 2015, 運転時間: 280 - 360 m/h, 速度: 4 km/h | ¥1,111,380 |
| Bobcat S300 | 製造年: 2022, 運転時間: 1,400 - 2,400 m/h, 燃料: ディーゼル, ダンピング高さ: 3 m, 速度: 13 - 16 km/h | ¥2,407,990 - ¥3,889,830 |
| Bobcat S450 | 製造年: 2026, 運転時間: 5 - 6 m/h, 燃料: ディーゼル, 速度: 15 km/h | ¥3,148,910 - ¥4,630,750 |
| Bobcat S160 | 製造年: 2021, 運転時間: 1,200 - 1,700 m/h, 燃料: ディーゼル, ダンピング高さ: 2 m, 速度: 13 - 16 km/h | ¥2,222,760 - ¥2,963,680 |
| Bobcat S185 | 製造年: 2017, 運転時間: 2,100 - 2,200 m/h, 燃料: ディーゼル, ダンピング高さ: 3 m, 速度: 11 km/h | ¥2,778,450 - ¥3,148,910 |
| Caterpillar D3 | 製造年: 2021, 運転時間: 1,100 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4 | ¥5,186,440 |
| Bobcat T770 | 製造年: 2022, 運転時間: 1,700 m/h, 燃料: ディーゼル, ダンピング高さ: 3 m, 速度: 17 km/h | ¥4,815,980 |
| Bobcat S550 | 製造年: 2016, 運転時間: 2,000 - 3,300 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥4,260,290 - ¥5,371,670 |








