Hitachi ZX 350 LC-6 クローラーショベルという名前の広告は販売済みで、この検索には含まれません。
類似する広告
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル
販売済
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 2
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 3
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 4
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 5
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 6
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 7
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 8
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 9
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 10
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 11
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 12
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 13
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 14
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 15
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 16
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 17
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 18
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 19
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 20
Hitachi ZX 350 LC-6  クローラーショベル 画像 21
1/21
ブランド:  Hitachi
モデル:  ZX 350 LC-6
タイプ:  クローラーショベル
製造年:  2016
運転時間:  8982 m/h
場所:  フィンランド Jyväskylä
掲載日:  1か月超
販売会社在庫ID:  5931CB84A
エンジン
パワー:  210 kW (286 HP)
状態
状態:  使用済

さらに詳細 — Hitachi ZX 350 LC-6 クローラーショベル

フィンランド語
Leica 3D mittarit
Todellinen käyttö 5668h
Teloilla ajoa 755h
Iskuvasaran käyttöä alle 1h