BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラーという名前の広告は販売済みで、この検索には含まれません。
類似する広告
BOMAG BW80 ミニロードローラー BOMAG BW80 €7,872 ミニロードローラー 2006 1165 km ポーランド, Gorlice
BOMAG BW90 AD-2 ミニロードローラー BOMAG BW90 AD-2 €6,950 ミニロードローラー 12/2006 751 m/h リトアニア, Klausmyliai
BOMAG BW80 ミニロードローラー BOMAG BW80 €6,946 ミニロードローラー 2005 1673 km ポーランド, Gorlice
BOMAG BW80 ミニロードローラー BOMAG BW80 €8,103 ミニロードローラー 2007 1298 km ポーランド, Gorlice
BOMAG BW100 ADL ミニロードローラー BOMAG BW100 ADL €3,500 ミニロードローラー 2003 2000 m/h フランス, Saint Victoret
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー
販売済
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 2
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 3
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 4
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 5
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 6
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 7
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 8
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 9
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 10
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 11
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 12
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 13
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 14
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 15
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 16
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 17
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 18
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 19
BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー 画像 20
1/20
ブランド:  BOMAG
モデル:  BW 80 AD-2
タイプ:  ミニロードローラー
製造年:  2004
運転時間:  1813 m/h
正味重量:  1470 kg
場所:  ベルギー ST.VITH
掲載日:  1か月超
Machineryline ID:  NN33127
エンジン
燃料:  ディーゼル
アクスル
タイヤの状態:  100 %
状態
状態:  使用済
さらに詳細
色: 

さらに詳細 — BOMAG BW 80 AD-2 ミニロードローラー

英語
Ausleger: No boom
mileage: km
Warranty:: mois