電気道路建設機材
道路建設機材の価格
| Vögele Super 1800 | 製造年: 2018, 運転時間: 2,500 - 4,400 m/h | ¥7,679,699 - ¥29,255,998 |
| Wirtgen W100 | 製造年: 2016, 運転時間: 4,200 - 5,500 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥7,862,549 - ¥23,770,498 |
| Vögele Super 800 | 製造年: 2012, 運転時間: 3,600 - 4,100 m/h | ¥6,216,900 - ¥6,582,600 |
| Renault Premium 370 | 製造年: 2009 | ¥2,925,600 |
| Wirtgen W50 | 製造年: 2011, 運転時間: 4,900 - 7,000 m/h | ¥6,582,600 - ¥8,228,249 |
| Vögele Super 1900 | 製造年: 2018, 運転時間: 5,300 m/h | ¥31,084,498 |
| Vögele Super 2100 | 製造年: 2020, 運転時間: 1,500 - 2,100 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥7,862,549 - ¥80,453,995 |






