グレーダー Abashiri
グレーダーの価格
| Caterpillar 140H | 製造年: 2022, 運転時間: 590 - 1,100 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 10x4/10x2, サスペンション: スプリング/エア/油圧 | €17,000 - €55,000 |
| Caterpillar 140K | 製造年: 2022, 運転時間: 700 - 1,000 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x6/10x6, サスペンション: スプリング/エア/油圧 | €20,000 - €38,000 |
| Caterpillar 140G | 製造年: 2019, 運転時間: 500 - 600 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4/10x6/6x4x6, サスペンション: スプリング/エア | €18,000 - €22,000 |
| Caterpillar 140M | 製造年: 2025, 運転時間: 9,800 - 12,000 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x4 | €74,000 - €120,000 |
| XCMG GR2153 | 製造年: 2024, 運転時間: 210 - 760 m/h, 燃料: ディーゼル, サスペンション: 油圧 | €20,000 - €28,000 |
| Caterpillar 120H | 製造年: 2019, 燃料: ディーゼル, サスペンション: スプリング/エア | €19,000 - €21,000 |
| XCMG GR180 | 製造年: 2019, 運転時間: 2,200 - 2,300 m/h, 燃料: ディーゼル | €20,000 - €32,000 |
| XCMG GR215 | 製造年: 2023, 運転時間: 470 - 690 m/h, 燃料: ディーゼル | €22,000 - €78,000 |
| Caterpillar 160M | 製造年: 2025 | €100,000 |
| XCMG GR165 | 製造年: 2023 | €43,000 |






