グレーダー Abashiri
グレーダーの価格
| Caterpillar 140H | 製造年: 2020, 運転時間: 1,700 - 2,800 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/4x4, サスペンション: スプリング/エア/油圧 | ¥3,636,600 - ¥9,273,329 |
| Caterpillar 140K | 製造年: 2023, 運転時間: 800 - 900 m/h, 燃料: ディーゼル, サスペンション: スプリング/エア/油圧 | ¥3,454,770 - ¥5,636,730 |
| Caterpillar 140G | 製造年: 2019, 運転時間: 500 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x4x6, サスペンション: スプリング/エア | ¥3,454,770 - ¥7,455,029 |
| Caterpillar 140M | 製造年: 2025, 運転時間: 9,800 - 12,000 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x4 | ¥13,455,419 - ¥21,819,598 |
| XCMG GR2153 | 製造年: 2024, 運転時間: 210 - 620 m/h, 燃料: ディーゼル, サスペンション: 油圧 | ¥3,636,600 - ¥5,091,240 |
| XCMG GR180 | 製造年: 2019, 運転時間: 2,300 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥3,636,600 - ¥5,818,559 |
| Caterpillar 120H | 製造年: 2019, 燃料: ディーゼル, サスペンション: スプリング/エア | ¥3,454,770 - ¥3,818,430 |
| Caterpillar 160M | 製造年: 2025 | ¥18,182,998 |
| XCMG GR165 | 製造年: 2023 | ¥7,818,689 |
| XCMG GR215 | 製造年: 2023, 運転時間: 470 - 690 m/h, 燃料: ディーゼル | ¥3,818,430 - ¥14,364,569 |





