建設機械 Fukuoka
建設機械の価格
| Caterpillar 320D | 製造年: 2023, 運転時間: 860 - 1,800 m/h, 燃料: ディーゼル, 荷重容量: 20,000 - 24,000 kg, 速度: 6 km/h | €18,000 - €35,000 |
| Caterpillar D6 | 製造年: 2018, 運転時間: 2,500 - 8,300 m/h, 燃料: ディーゼル, 荷重容量: 25,000 kg, 速度: 7 - 10 km/h | €15,000 - €170,000 |
| Komatsu PC200 | 製造年: 2022, 運転時間: 690 - 1,200 m/h, 燃料: ディーゼル/電動, 荷重容量: 20,000 kg, 速度: 3 - 6 km/h | €16,000 - €28,000 |
| Caterpillar D7 | 製造年: 2019, 燃費: 4,000 km, 運転時間: 500 - 2,700 m/h, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4/6x4/10x6 | €16,000 - €51,000 |
| XCMG XCT | 製造年: 2023, 燃費: 1,000 - 1,900 km, 運転時間: 500 - 1,000 m/h, 燃料: ディーゼル, クレーンブランド: XCMG | €32,000 - €3,000,000 |
| Komatsu PC220 | 製造年: 2022, 運転時間: 660 - 1,200 m/h, 燃料: ディーゼル, 荷重容量: 22,000 - 23,000 kg, 速度: 6 km/h | €17,000 - €32,000 |
| Doosan DX225 | 製造年: 2022, 運転時間: 910 - 2,500 m/h, 燃料: ディーゼル, 荷重容量: 22,000 - 23,000 kg, 速度: 3 - 6 km/h | €22,000 - €150,000 |
| Caterpillar 336D | 製造年: 2023, 運転時間: 510 - 860 m/h, 燃料: ディーゼル, 荷重容量: 25,000 - 36,000 kg, 速度: 5 - 6 km/h | €22,000 - €63,000 |
| Komatsu PC400 | 製造年: 2019, 運転時間: 1,000 - 2,300 m/h, 燃料: ディーゼル, 荷重容量: 36,000 - 40,000 kg, 速度: 5 - 6 km/h | €31,000 - €58,000 |
| Manitou MLT | 製造年: 2024 | €86,000 |






